類似団体分類
地方公共団体は、人口や産業規模が異なる地方公共団体を人口規模及び産業構造で分類することで比較することができます。下記に掲載しているものは総務省による分類です。なお、本サイトにおける分類は総務省の類似団体分類を参考にしつつ、より厳密に分類しているため団体数が異なります。(より厳密に人口で分類)
市の場合(人口20万人以上)
分類名 | 説明 |
指定都市 | 人口50万人以上の市のうち政令で指定 |
中核市 | 人口30万人以上の市の申し出に基づき政令で指定 |
特例市 | 人口20万人以上の市の申し出に基づき政令で指定 |
市の場合(人口20万人未満)
分類名 | I-0 | I-1 | I-2 | I-3 |
人口 | 5万人未満 | 5万人未満 | 5万人未満 | 5万人未満 |
1次産業比率 | 5%以上 | 5%以上 | 5%未満 | 5%未満 |
3次産業比率 | 55%未満 | 55%以上 | 65%未満 | 65%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 62 | 169 | 12 | 7 |
分類名 | II-0 | II-1 | II-2 | II-3 |
人口 | 5万人以上10万人未満 | 5万人以上10万人未満 | 5万人以上10万人未満 | 5万人以上10万人未満 |
1次産業比率 | 5%以上 | 5%以上 | 5%未満 | 5%未満 |
3次産業比率 | 55%未満 | 55%以上 | 65%未満 | 65%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 38 | 191 | 19 | 12 |
分類名 | III-0 | III-1 | III-2 | III-3 |
人口 | 10万人以上15万人未満 | 10万人以上15万人未満 | 10万人以上15万人未満 | 10万人以上15万人未満 |
1次産業比率 | 5%以上 | 5%以上 | 5%未満 | 5%未満 |
3次産業比率 | 55%未満 | 55%以上 | 65%未満 | 65%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 11 | 86 | - | 8 |
分類名 | IV-0 | IV-1 | IV-2 | IV-3 |
人口 | 15万人以上 | 15万人以上 | 15万人以上 | 15万人以上 |
1次産業比率 | 5%以上 | 5%以上 | 5%未満 | 5%未満 |
3次産業比率 | 55%未満 | 55%以上 | 65%未満 | 65%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 11 | 86 | - | 8 |
町村の場合
分類名 | I-0 | I-1 | I-2 |
人口 | 5,000人未満 | 5,000人未満 | 5,000人未満 |
1次産業比率 | 20%以上 | 20%未満 | 20%未満 |
3次産業比率 | - | 55%未満 | 55%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 122 | 27 | 75 |
分類名 | II-0 | II-1 | II-2 |
人口 | 5,000人以上10,000人未満 | 5,000人以上10,000人未満 | 5,000人以上10,000人未満 |
1次産業比率 | 20%以上 | 20%未満 | 20%未満 |
3次産業比率 | - | 55%未満 | 55%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 106 | 39 | 88 |
分類名 | III-0 | III-1 | III-2 |
人口 | 10,000人以上15,000人未満 | 10,000人以上15,000人未満 | 10,000人以上15,000人未満 |
1次産業比率 | 20%以上 | 20%未満 | 20%未満 |
3次産業比率 | - | 55%未満 | 55%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 43 | 23 | 72 |
分類名 | IV-0 | IV-1 | IV-2 |
人口 | 15,000人以上20,000人未満 | 15,000人以上20,000人未満 | 15,000人以上20,000人未満 |
1次産業比率 | 20%以上 | 20%未満 | 20%未満 |
3次産業比率 | - | 55%未満 | 55%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 29 | 22 | 77 |
分類名 | V-0 | V-1 | V-2 |
人口 | 20,000人以上 | 20,000人以上 | 20,000人以上 |
1次産業比率 | 20%以上 | 20%未満 | 20%未満 |
3次産業比率 | - | 55%未満 | 55%以上 |
地方公共団体数(2012年時点) | 9 | 22 | 135 |
*データ出典:「平成24年度類似団体別市町村財政指数表」より