• Google+でシェア

鹿児島県枕崎市

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 1,670 1,643 1,413 1,258
(構成比) (13.8%) (13.9%) (13.0%) (12.3%)
二次産業就業者数(人) 3,422 3,040 2,677 2,454
(構成比) (28.3%) (25.7%) (24.6%) (23.9%)
三次産業就業者数(人) 7,004 7,144 6,799 6,534
(構成比) (57.9%) (60.3%) (62.4%) (63.7%)
就業者数(人) 12,099 11,839 10,891 10,263
人口(人) 26,991 25,793 24,139 23,006

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 4.5 6.3 6.4 3.9
労働力人口(人) 12,671 12,630 11,630 10,681
人口(人) 26,991 25,793 24,139 23,006

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 9,860 9,474 8,578 8,038
他市区町村への通勤者(人) 2,239 2,365 2,289 2,194
他市区町村からの通勤者(人) 1,668 1,842 1,919 2,001

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる