• Google+でシェア

三重県志摩市

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 4,275 3,426 2,489 2,084
(構成比) (13.8%) (12.1%) (9.8%) (8.7%)
二次産業就業者数(人) 7,673 6,447 4,838 4,358
(構成比) (24.9%) (22.8%) (19.1%) (18.3%)
三次産業就業者数(人) 18,897 18,273 17,150 16,841
(構成比) (61.2%) (64.7%) (67.6%) (70.6%)
就業者数(人) 30,872 28,234 25,374 23,838
人口(人) 63,829 61,336 57,871 53,969

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 4.4 5.7 6.9 4.2
労働力人口(人) 32,298 29,952 27,241 24,879
人口(人) 63,829 61,336 57,871 53,969

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 20,575 23,556 20,457 19,037
他市区町村への通勤者(人) 10,297 4,678 4,453 4,483
他市区町村からの通勤者(人) 8,403 2,075 1,889 1,917

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる