• Google+でシェア

山梨県甲斐市

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 1,340 1,291 963 986
(構成比) (3.6%) (3.4%) (2.6%) (2.7%)
二次産業就業者数(人) 13,906 12,486 11,216 10,694
(構成比) (37.1%) (33.1%) (30.8%) (29.0%)
三次産業就業者数(人) 21,981 23,304 23,278 24,111
(構成比) (58.7%) (61.9%) (64.0%) (65.4%)
就業者数(人) 37,471 37,668 36,375 36,875
人口(人) 69,695 72,548 73,073 74,811

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 4.0 5.3 6.0 4.5
労働力人口(人) 39,038 39,787 38,710 38,628
人口(人) 69,695 72,548 73,073 74,811

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 12,738 14,406 12,931 12,782
他市区町村への通勤者(人) 24,733 23,262 22,550 23,332
他市区町村からの通勤者(人) 11,191 9,579 9,730 9,282

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる