• Google+でシェア

北海道野付郡別海町

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 3,709 3,682 3,465 3,357
(構成比) (39.9%) (40.1%) (40.3%) (39.5%)
二次産業就業者数(人) 1,517 1,318 1,106 1,115
(構成比) (16.3%) (14.4%) (12.9%) (13.1%)
三次産業就業者数(人) 4,081 4,175 3,894 3,924
(構成比) (43.8%) (45.5%) (45.3%) (46.1%)
就業者数(人) 9,307 9,178 8,589 8,507
人口(人) 17,165 16,786 16,154 15,847

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 1.3 2.1 2.5 1.3
労働力人口(人) 9,428 9,371 8,812 8,619
人口(人) 17,165 16,786 16,154 15,847

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 8,847 8,638 7,995 7,889
他市区町村への通勤者(人) 460 540 506 532
他市区町村からの通勤者(人) 875 1,008 1,077 1,195

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる