項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 28 | 34 |
在所者数(人) | 1,478 | 1,498 | 1,442 | 1,393 | 1,385 | 1,197 | 1,204 | 1,386 | 1,330 | 1,528 | 1,444 | 1,528 | 1,615 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 28 | 34 |
0-4歳人口(人) | 2,913 | 2,912 | 2,860 | 2,822 | 2,858 | 2,886 | 2,902 | 2,915 | 2,956 | 2,979 | 2,987 | 2,967 | 2,995 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 14 | 12 | 0 | 19 | 22 | 89 | 64 | 19 | 54 | 20 | 21 |
保育所数(施設) | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 28 | 34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 12,106 | 12,204 | 12,298 | 12,317 | 12,357 | 12,303 | 12,067 | 12,026 | 12,225 | データなし | 12,744 | 13,064 | 13,343 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人口(人) | 56,040 | 55,873 | 55,782 | 55,423 | 55,201 | 54,613 | 54,809 | 54,720 |