項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 26 | 34 |
在所者数(人) | 1,572 | 1,638 | 1,661 | 1,736 | 1,745 | 1,636 | 1,369 | 1,797 | 1,636 | 1,653 | 1,813 | 1,924 | 2,079 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 26 | 34 |
0-4歳人口(人) | 3,567 | 3,503 | 3,557 | 3,509 | 3,546 | 3,606 | 3,700 | 3,707 | 3,770 | 3,832 | 3,904 | 3,921 | 3,895 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 29 | 58 | 0 | 174 | 141 | 156 | 138 | 17 | 205 | 21 | 21 |
保育所数(施設) | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 26 | 34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | データなし | 1 | 1 | 2 |
65歳以上人口(人) | 8,306 | 8,532 | 8,758 | 8,954 | 9,145 | 9,214 | 9,135 | 9,208 | 9,704 | データなし | 10,481 | 11,032 | 11,599 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 56,978 | 57,108 | 57,424 | 57,523 | 57,695 | 58,138 | 58,620 | 58,799 |