項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 33 | 37 |
在所者数(人) | 1,729 | 1,836 | 1,882 | 1,952 | 1,988 | 1,826 | 2,022 | 2,171 | 2,129 | 2,333 | 2,502 | 2,465 | 2,675 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 33 | 37 |
0-4歳人口(人) | 3,631 | 3,562 | 3,560 | 3,559 | 3,541 | 3,575 | 3,590 | 3,639 | 3,717 | 3,738 | 3,773 | 3,743 | 3,681 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 29 | 15 | 0 | 47 | 39 | 12 | 20 | 26 | 21 | 28 | 30 |
保育所数(施設) | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 33 | 37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 9,073 | 9,289 | 9,586 | 9,822 | 10,060 | 10,193 | 10,148 | 10,304 | 10,809 | データなし | 11,634 | 12,176 | 12,692 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 57,434 | 58,083 | 58,725 | 59,270 | 59,628 | 59,742 | 59,869 | 60,160 |