項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 34 | 45 |
在所者数(人) | 2,215 | 2,336 | 2,417 | 2,462 | 2,518 | 2,590 | 2,418 | 2,842 | 2,753 | 2,732 | 2,766 | 2,679 | 3,226 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 34 | 45 |
0-4歳人口(人) | 7,748 | 7,640 | 7,463 | 7,354 | 7,228 | 7,203 | 7,289 | 7,308 | 7,290 | 7,317 | 7,248 | 7,097 | 6,973 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 270 | 185 | 0 | 197 | 238 | 274 | 261 | 23 | 211 | 22 | 26 |
保育所数(施設) | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 34 | 45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | データなし | 2 | 2 | 2 |
65歳以上人口(人) | 12,622 | 13,284 | 13,949 | 14,533 | 15,167 | 15,526 | 15,478 | 15,846 | 16,810 | データなし | 18,349 | 19,308 | 20,233 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 106,270 | 107,026 | 107,980 | 108,707 | 109,373 | 110,285 | 110,894 | 111,463 |