項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 22 |
在所者数(人) | 945 | 940 | 1,006 | 1,018 | 1,021 | 1,081 | 1,093 | 1,181 | 1,176 | 1,273 | 1,154 | 1,074 | 1,130 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 22 |
0-4歳人口(人) | 2,840 | 2,854 | 2,854 | 2,921 | 3,019 | 3,224 | 3,197 | 3,217 | 3,236 | 3,120 | 3,147 | 3,066 | 3,073 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 40 | 44 | 0 | 49 | 70 | 39 | 62 | 14 | 60 | 14 | 15 |
保育所数(施設) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 2 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 7,486 | 7,653 | 7,775 | 7,932 | 8,067 | 8,099 | 8,001 | 8,014 | 8,345 | データなし | 8,961 | 9,291 | 9,649 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 45,160 | 45,705 | 46,771 | 47,475 | 47,690 | 47,973 | 48,089 | 48,123 |