項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 27 | 31 |
在所者数(人) | 1,200 | 1,243 | 1,212 | 1,216 | 0 | 1,396 | 1,312 | 1,327 | 1,557 | 1,512 | 1,485 | 1,693 | 1,789 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 27 | 31 |
0-4歳人口(人) | 3,244 | 3,265 | 3,244 | 3,236 | 3,213 | 3,154 | 3,221 | 3,248 | 3,294 | 3,296 | 3,353 | 3,420 | 3,438 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 5 | 41 | 43 | 49 | 5 | 40 | 14 | 17 | 31 | 24 | 25 |
保育所数(施設) | 16 | 16 | 0 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 27 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 17,610 | 17,916 | 18,296 | 18,505 | 18,857 | 19,042 | 19,214 | 19,524 | 20,118 | データなし | 21,431 | 21,949 | 22,411 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
人口(人) | 74,935 | 75,136 | 75,237 | 75,478 | 75,091 | 74,993 | 75,037 | 75,409 |