項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
在所者数(人) | 1,500 | 1,497 | 1,488 | 1,508 | 1,484 | 1,505 | 1,508 | 1,443 | 1,544 | 1,518 | 1,491 | 1,543 | 1,576 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
0-4歳人口(人) | 2,885 | 2,806 | 2,792 | 2,706 | 2,660 | 2,563 | 2,508 | 2,489 | 2,541 | 2,542 | 2,558 | 2,555 | 2,530 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 17 | 17 |
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 14,728 | 14,845 | 15,022 | 15,110 | 15,138 | 15,157 | 15,035 | 15,213 | 15,553 | データなし | 16,123 | 16,389 | 16,681 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 58,589 | 58,396 | 57,997 | 57,561 | 57,310 | 56,716 | 56,208 | 55,855 |