項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 | 32 | 34 | 31 | 42 | 46 |
在所者数(人) | 2,545 | 2,555 | 2,605 | 2,649 | 2,725 | 2,731 | 2,635 | 2,462 | 2,677 | 2,887 | 2,718 | 2,897 | 3,072 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 | 32 | 34 | 31 | 42 | 46 |
0-4歳人口(人) | 5,432 | 5,427 | 5,345 | 5,396 | 5,426 | 5,400 | 5,454 | 5,566 | 5,583 | 5,458 | 5,565 | 5,592 | 5,544 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | 38 |
保育所数(施設) | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 | 32 | 34 | 31 | 42 | 46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | データなし | 8 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 24,725 | 25,113 | 25,478 | 25,652 | 25,839 | 25,905 | 25,713 | 25,909 | 26,590 | データなし | 27,784 | 28,286 | 28,776 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 106,011 | 105,841 | 105,512 | 106,419 | 105,896 | 105,354 | 105,386 | 105,506 |