項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 34 | 32 |
在所者数(人) | 1,678 | 1,687 | 1,662 | 1,638 | 1,616 | 1,649 | 1,617 | 1,487 | 1,621 | 1,686 | 1,687 | 1,687 | 1,619 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 34 | 32 |
0-4歳人口(人) | 2,524 | 2,463 | 2,369 | 2,298 | 2,288 | 2,270 | 2,278 | 2,335 | 2,333 | 2,299 | 2,256 | 2,211 | 2,142 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 28 |
保育所数(施設) | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 34 | 32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 17,675 | 17,827 | 18,005 | 18,097 | 18,186 | 18,160 | 18,064 | 18,132 | 18,451 | データなし | 19,054 | 19,325 | 19,528 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 63,534 | 63,225 | 62,792 | 62,329 | 61,949 | 61,585 | 61,061 | 60,657 |