項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 |
在所者数(人) | 1,200 | 1,163 | 1,174 | 1,180 | 1,145 | 1,107 | 1,125 | 1,041 | 1,114 | 1,055 | 1,199 | 1,138 | 1,089 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 |
0-4歳人口(人) | 3,118 | 3,113 | 2,995 | 2,966 | 2,910 | 2,811 | 2,727 | 2,699 | 2,644 | 2,616 | 2,594 | 2,577 | 2,502 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 19 |
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 7 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | データなし | 6 | 6 | 7 |
65歳以上人口(人) | 23,256 | 23,615 | 24,092 | 24,361 | 24,655 | 24,993 | 24,850 | 25,126 | 25,688 | データなし | 26,589 | 26,947 | 27,231 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
人口(人) | 84,781 | 84,148 | 83,318 | 82,588 | 81,709 | 80,780 | 80,234 | 79,249 |