項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 37 | 35 |
在所者数(人) | 2,166 | 2,162 | 2,196 | 2,166 | 2,084 | 1,973 | 2,081 | 2,151 | 1,997 | 1,896 | 2,300 | 2,085 | 2,386 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 37 | 35 |
0-4歳人口(人) | 3,903 | 3,947 | 3,946 | 3,893 | 3,882 | 3,970 | 3,964 | 3,985 | 3,999 | 4,065 | 4,043 | 4,063 | 4,038 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 29 |
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 37 | 35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 20,216 | 20,508 | 20,879 | 21,153 | 21,436 | 21,675 | 21,551 | 21,986 | 22,557 | データなし | 23,579 | 24,066 | 24,399 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 85,473 | 85,856 | 85,923 | 85,687 | 85,614 | 85,608 | 85,324 | 84,984 |