項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 43 | 44 |
在所者数(人) | 1,959 | 2,030 | 1,987 | 2,001 | 2,029 | 2,050 | 1,865 | 2,028 | 2,113 | 2,224 | 2,365 | 2,375 | 2,431 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 43 | 44 |
0-4歳人口(人) | 4,814 | 4,749 | 4,756 | 4,635 | 4,617 | 4,613 | 4,626 | 4,609 | 4,607 | 4,602 | 4,530 | 4,398 | 4,324 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 30 |
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 43 | 44 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 24 | 25 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | データなし | 7 | 7 | 6 |
65歳以上人口(人) | 30,881 | 31,561 | 32,283 | 32,831 | 33,508 | 34,011 | 34,153 | 34,715 | 35,739 | データなし | 37,549 | 38,228 | 38,750 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 16 | 16 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 |
人口(人) | 123,519 | 122,930 | 122,599 | 122,218 | 121,755 | 121,118 | 120,623 | 120,069 |