項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 58 | 58 | 63 | 61 | 66 | 87 | 96 |
在所者数(人) | 6,729 | 6,702 | 6,627 | 6,663 | 6,741 | 6,780 | 6,353 | 6,307 | 7,046 | 6,832 | 7,630 | 8,249 | 8,703 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 58 | 58 | 63 | 61 | 66 | 87 | 96 |
0-4歳人口(人) | 22,818 | 22,615 | 22,306 | 22,095 | 22,283 | 22,379 | 22,311 | 22,612 | 22,694 | 22,608 | 22,668 | 22,398 | 22,136 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 22 | 45 | 63 | 42 | 78 | 84 |
保育所数(施設) | 64 | 64 | 64 | 63 | 58 | 58 | 63 | 61 | 66 | 87 | 96 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 33 | 35 | 41 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | データなし | 15 | 15 | 19 |
65歳以上人口(人) | 78,907 | 81,801 | 85,185 | 88,163 | 91,382 | 94,184 | 95,570 | 98,866 | 103,995 | データなし | 112,874 | 116,765 | 120,481 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
人口(人) | 459,129 | 460,849 | 462,268 | 464,018 | 466,886 | 468,700 | 470,293 | 471,752 |