項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 15 | 15 | 26 | 24 |
在所者数(人) | 1,291 | 1,337 | 1,290 | 1,387 | 1,472 | 1,565 | 1,387 | 1,428 | 1,921 | 1,576 | 1,599 | 1,690 | 1,630 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 15 | 15 | 26 | 24 |
0-4歳人口(人) | 2,620 | 2,757 | 2,776 | 2,907 | 3,028 | 3,095 | 3,103 | 3,253 | 3,405 | 3,491 | 3,534 | 3,503 | 3,614 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 12 | 12 | 71 | 115 | 92 | 77 | 18 | 80 | 18 | 16 |
保育所数(施設) | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 15 | 15 | 26 | 24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 9,366 | 9,623 | 9,937 | 10,163 | 10,496 | 10,768 | 10,903 | 11,224 | 11,746 | データなし | 12,845 | 13,333 | 13,824 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 51,074 | 51,876 | 52,635 | 53,560 | 54,163 | 54,532 | 54,944 | 55,828 |