項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 62 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 55 | 54 | 55 | 52 | 49 | 58 | 53 |
在所者数(人) | 3,419 | 3,357 | 3,320 | 3,261 | 3,197 | 3,074 | 3,046 | 2,912 | 2,921 | 2,928 | 2,749 | 2,781 | 2,587 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 62 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 55 | 54 | 55 | 52 | 49 | 58 | 53 |
0-4歳人口(人) | 4,094 | 3,968 | 3,846 | 3,694 | 3,554 | 3,432 | 3,341 | 3,247 | 3,200 | 3,143 | 3,120 | 3,042 | 2,972 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 45 |
保育所数(施設) | 61 | 58 | 58 | 57 | 55 | 54 | 55 | 52 | 49 | 58 | 53 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 15 | 18 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | データなし | 11 | 11 | 11 |
65歳以上人口(人) | 29,678 | 29,882 | 30,143 | 30,117 | 30,224 | 30,099 | 29,689 | 29,677 | 30,050 | データなし | 30,653 | 30,927 | 31,051 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 101,766 | 100,244 | 98,980 | 97,877 | 95,949 | 94,525 | 93,098 | 91,653 |