項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 20 |
在所者数(人) | 1,703 | 1,746 | 1,696 | 1,758 | 1,774 | 1,778 | 1,654 | 1,658 | 1,845 | 1,901 | 1,926 | 2,000 | 1,823 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 20 |
0-4歳人口(人) | 2,181 | 2,141 | 2,153 | 2,163 | 2,214 | 2,194 | 2,193 | 2,215 | 2,190 | 2,197 | 2,196 | 2,195 | 2,148 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 19 |
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 13,458 | 13,643 | 13,778 | 13,886 | 13,947 | 14,039 | 13,952 | 14,078 | 14,436 | データなし | 14,974 | 15,187 | 15,421 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 53,034 | 52,788 | 52,811 | 52,561 | 52,393 | 52,156 | 51,824 | 51,476 |