項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 | 40 | 41 | 57 | 60 |
在所者数(人) | 3,567 | 3,591 | 3,565 | 3,589 | 3,546 | 3,612 | 3,504 | 3,657 | 3,582 | 3,513 | 3,635 | 3,875 | 4,014 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 | 40 | 41 | 57 | 60 |
0-4歳人口(人) | 6,866 | 6,763 | 6,650 | 6,500 | 6,415 | 6,332 | 6,269 | 6,249 | 6,297 | 6,196 | 6,119 | 6,033 | 5,972 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 49 | 52 |
保育所数(施設) | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 | 40 | 41 | 57 | 60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 14 | 15 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | データなし | 7 | 8 | 6 |
65歳以上人口(人) | 28,911 | 29,568 | 30,406 | 31,036 | 31,660 | 32,333 | 32,546 | 33,207 | 34,461 | データなし | 36,499 | 37,482 | 38,440 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 144,510 | 144,414 | 144,556 | 143,952 | 143,011 | 142,244 | 141,788 | 141,662 |