項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 21 |
在所者数(人) | 1,189 | 1,234 | 1,306 | 1,377 | 1,431 | 1,450 | 1,410 | 1,350 | 1,449 | 1,654 | 1,250 | 1,591 | 1,599 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 21 |
0-4歳人口(人) | 3,554 | 3,576 | 3,591 | 3,646 | 3,809 | 3,897 | 3,880 | 3,938 | 3,996 | 3,949 | 3,907 | 3,861 | 3,769 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 14 | 15 |
保育所数(施設) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 11,293 | 11,704 | 12,070 | 12,421 | 12,803 | 13,107 | 13,133 | 13,535 | 14,145 | データなし | 15,211 | 15,710 | 16,232 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 62,461 | 63,216 | 64,117 | 64,905 | 66,155 | 67,380 | 67,796 | 68,702 |