項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | 39 | 51 | 52 |
在所者数(人) | 3,630 | 3,618 | 3,675 | 3,652 | 3,595 | 3,613 | 3,573 | 3,585 | 3,763 | 3,791 | 3,603 | 3,593 | 3,633 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | 39 | 51 | 52 |
0-4歳人口(人) | 6,498 | 6,445 | 6,255 | 6,077 | 5,951 | 6,022 | 5,893 | 5,912 | 5,819 | 5,760 | 5,631 | 5,534 | 5,413 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 | 41 |
保育所数(施設) | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | 39 | 51 | 52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 15 | 15 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | データなし | 9 | 6 | 7 |
65歳以上人口(人) | 31,355 | 31,765 | 32,300 | 32,544 | 32,862 | 33,045 | 32,752 | 33,145 | 34,067 | データなし | 35,730 | 36,405 | 37,009 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
人口(人) | 135,646 | 134,937 | 134,343 | 133,377 | 132,459 | 131,737 | 131,061 | 130,276 |