項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 20 | 19 |
在所者数(人) | 2,423 | 2,450 | 2,375 | 2,383 | 0 | 2,587 | 1,865 | 2,584 | 2,382 | 2,533 | 2,223 | 2,718 | 2,665 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 20 | 19 |
0-4歳人口(人) | 4,580 | 4,492 | 4,322 | 4,302 | 4,378 | 4,397 | 4,326 | 4,325 | 4,197 | 4,082 | 4,015 | 3,917 | 3,944 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 19 |
保育所数(施設) | 18 | 19 | 0 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 20 | 19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | データなし | 4 | 4 | 3 |
65歳以上人口(人) | 17,899 | 18,497 | 19,279 | 19,926 | 20,636 | 21,332 | 21,567 | 22,428 | 23,475 | データなし | 25,580 | 26,510 | 27,314 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 99,263 | 99,462 | 99,952 | 100,183 | 100,527 | 100,536 | 100,680 | 100,356 |