項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 |
在所者数(人) | 1,721 | 1,731 | 1,739 | 1,705 | 1,624 | 1,577 | 1,607 | 1,623 | 1,548 | 1,694 | 1,694 | 1,496 | 1,605 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 |
0-4歳人口(人) | 6,094 | 6,115 | 5,982 | 5,771 | 5,568 | 5,416 | 5,367 | 5,320 | 5,434 | 5,523 | 5,461 | 5,498 | 5,383 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 47 | 21 | 0 | 0 | 14 | 22 | 19 | 9 | 21 | 9 | 10 |
保育所数(施設) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | データなし | 1 | 1 | 1 |
65歳以上人口(人) | 13,960 | 14,626 | 15,295 | 15,971 | 16,638 | 17,220 | 17,540 | 18,279 | 19,298 | データなし | 21,208 | 22,060 | 22,834 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 108,255 | 109,249 | 109,395 | 108,920 | 108,769 | 108,561 | 108,927 | 108,974 |