項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
在所者数(人) | 1,527 | 1,596 | 1,679 | 1,717 | 1,749 | 1,855 | 1,921 | 1,973 | 2,008 | 2,007 | 2,071 | 1,914 | 1,936 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
0-4歳人口(人) | 5,051 | 5,016 | 4,966 | 4,961 | 4,937 | 4,980 | 5,041 | 5,016 | 5,081 | 5,113 | 5,005 | 4,937 | 4,728 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 13 |
保育所数(施設) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 14,975 | 15,575 | 16,209 | 16,870 | 17,545 | 18,146 | 18,467 | 19,319 | 20,385 | データなし | 22,251 | 23,187 | 24,126 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 95,863 | 96,904 | 97,954 | 98,378 | 98,940 | 99,849 | 100,383 | 100,501 |