項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 22 | 23 |
在所者数(人) | 2,162 | 2,152 | 2,213 | 2,157 | 2,121 | 1,966 | 1,922 | 1,827 | 1,939 | 2,019 | 1,850 | 1,883 | 2,007 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 22 | 23 |
0-4歳人口(人) | 3,082 | 3,031 | 2,941 | 2,893 | 2,827 | 2,832 | 2,730 | 2,767 | 2,776 | 2,747 | 2,719 | 2,675 | 2,572 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 19 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 22 | 23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 18,007 | 18,383 | 18,635 | 18,943 | 19,083 | 19,306 | 19,213 | 19,469 | 19,875 | データなし | 20,643 | 20,987 | 21,330 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 76,789 | 76,124 | 75,496 | 74,718 | 73,929 | 73,231 | 72,456 | 71,874 |