項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 27 | 28 |
在所者数(人) | 2,376 | 2,463 | 2,488 | 2,431 | 2,424 | 2,305 | 2,265 | 2,065 | 2,487 | 2,358 | 2,355 | 2,446 | 2,492 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 27 | 28 |
0-4歳人口(人) | 5,118 | 4,946 | 4,705 | 4,701 | 4,629 | 4,485 | 4,467 | 4,532 | 4,457 | 4,435 | 4,433 | 4,292 | 4,118 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 23 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 27 | 28 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 24 | 25 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | データなし | 9 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 36,304 | 36,662 | 37,044 | 37,164 | 37,317 | 37,537 | 37,251 | 37,466 | 38,341 | データなし | 40,026 | 40,633 | 41,107 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 136,214 | 134,549 | 132,914 | 131,361 | 129,549 | 128,122 | 126,591 | 125,239 |