項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 25 | 27 |
在所者数(人) | 1,542 | 1,527 | 1,526 | 1,516 | 1,565 | 1,566 | 1,565 | 1,440 | 1,612 | 1,448 | 1,614 | 1,618 | 1,784 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 25 | 27 |
0-4歳人口(人) | 4,101 | 4,101 | 4,022 | 3,950 | 3,935 | 3,846 | 3,820 | 3,808 | 3,818 | 3,760 | 3,660 | 3,541 | 3,409 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 |
保育所数(施設) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 25 | 27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 21,913 | 22,208 | 22,706 | 22,925 | 23,256 | 23,567 | 23,576 | 23,932 | 24,777 | データなし | 26,137 | 26,691 | 27,042 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 95,742 | 95,514 | 95,204 | 94,690 | 94,065 | 93,574 | 93,062 | 92,562 |