項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 37 | 38 |
在所者数(人) | 2,701 | 2,649 | 2,650 | 2,632 | 2,565 | 2,559 | 2,586 | 2,588 | 2,632 | 2,547 | 2,788 | 2,740 | 2,693 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 37 | 38 |
0-4歳人口(人) | 5,201 | 5,126 | 4,963 | 4,892 | 4,839 | 4,763 | 4,797 | 4,863 | 4,868 | 4,820 | 4,729 | 4,597 | 4,497 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 30 |
保育所数(施設) | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 37 | 38 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 14 | 15 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | データなし | 6 | 9 | 8 |
65歳以上人口(人) | 28,202 | 28,625 | 29,119 | 29,385 | 29,716 | 30,145 | 30,117 | 30,445 | 31,255 | データなし | 32,729 | 33,325 | 33,913 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
人口(人) | 116,389 | 116,259 | 116,194 | 115,795 | 115,280 | 114,786 | 114,775 | 114,400 |