項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 36 | 33 |
在所者数(人) | 2,976 | 2,910 | 2,856 | 2,817 | 2,702 | 2,765 | 2,616 | 2,812 | 2,820 | 2,831 | 2,784 | 2,668 | 2,553 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 36 | 33 |
0-4歳人口(人) | 5,812 | 5,663 | 5,511 | 5,352 | 5,422 | 5,414 | 5,479 | 5,512 | 5,572 | 5,428 | 5,356 | 5,230 | 5,052 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 25 |
保育所数(施設) | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 36 | 33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | データなし | 8 | 8 | 6 |
65歳以上人口(人) | 30,063 | 30,607 | 31,525 | 31,960 | 32,442 | 32,860 | 32,880 | 33,481 | 34,729 | データなし | 36,593 | 37,203 | 37,686 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 127,553 | 126,708 | 126,581 | 126,248 | 126,024 | 125,689 | 125,413 | 124,931 |