項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 29 | 27 |
在所者数(人) | 2,108 | 2,079 | 1,988 | 1,962 | 1,897 | 1,911 | 1,859 | 1,784 | 1,865 | 1,803 | 1,815 | 1,811 | 1,821 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 29 | 27 |
0-4歳人口(人) | 3,600 | 3,391 | 3,291 | 3,201 | 3,102 | 3,026 | 2,935 | 2,915 | 2,807 | 2,719 | 2,725 | 2,624 | 2,536 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 24 |
保育所数(施設) | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 29 | 27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | データなし | 7 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 25,724 | 25,856 | 26,161 | 26,301 | 26,454 | 26,535 | 26,305 | 26,602 | 27,302 | データなし | 28,306 | 28,613 | 28,812 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 93,830 | 92,654 | 91,446 | 90,527 | 89,192 | 88,055 | 87,018 | 85,791 |