項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 37 | 31 | 34 | 33 | 31 | 46 | 45 |
在所者数(人) | 3,055 | 2,974 | 2,861 | 2,835 | 2,747 | 2,677 | 2,595 | 2,370 | 2,662 | 2,655 | 2,537 | 2,745 | 2,524 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 37 | 31 | 34 | 33 | 31 | 46 | 45 |
0-4歳人口(人) | 7,316 | 7,196 | 6,924 | 6,756 | 6,620 | 6,526 | 6,463 | 6,477 | 6,436 | 6,322 | 6,198 | 5,966 | 5,821 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | 33 |
保育所数(施設) | 41 | 41 | 41 | 38 | 37 | 31 | 34 | 33 | 31 | 46 | 45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 25 | 28 | 29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | データなし | 13 | 12 | 12 |
65歳以上人口(人) | 43,980 | 44,742 | 45,874 | 46,560 | 47,329 | 48,140 | 48,068 | 48,952 | 50,528 | データなし | 52,909 | 53,835 | 54,517 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人口(人) | 179,208 | 178,022 | 176,966 | 175,661 | 174,315 | 173,148 | 171,947 | 170,329 |