項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60 | 62 | 65 | 62 | 62 | 83 | 102 |
在所者数(人) | 5,928 | 6,026 | 6,001 | 6,069 | 6,035 | 6,000 | 6,038 | 6,174 | 6,265 | 6,167 | 6,104 | 6,381 | 6,453 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60 | 62 | 65 | 62 | 62 | 83 | 102 |
0-4歳人口(人) | 23,724 | 23,408 | 23,099 | 22,797 | 22,684 | 22,404 | 22,357 | 22,601 | 22,519 | 22,531 | 22,472 | 22,246 | 21,847 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 26 | 28 | 47 | 45 | 37 | 39 | 25 | 65 | 0 | 65 | 69 |
保育所数(施設) | 59 | 61 | 61 | 59 | 60 | 62 | 65 | 62 | 62 | 83 | 102 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 35 | 35 | 36 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | データなし | 24 | 22 | 20 |
65歳以上人口(人) | 95,749 | 98,677 | 102,252 | 105,055 | 108,120 | 110,933 | 112,257 | 115,098 | 119,891 | データなし | 128,080 | 131,963 | 135,237 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 13 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 |
人口(人) | 511,316 | 511,803 | 514,018 | 513,902 | 513,897 | 514,372 | 514,924 | 515,599 |