項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 32 | 35 |
在所者数(人) | 2,836 | 2,743 | 2,740 | 2,692 | 2,712 | 2,767 | 2,812 | 2,683 | 2,898 | 2,966 | 2,932 | 3,027 | 2,829 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 32 | 35 |
0-4歳人口(人) | 5,694 | 5,684 | 5,617 | 5,456 | 5,318 | 5,313 | 5,198 | 5,216 | 5,217 | 5,226 | 5,096 | 5,074 | 4,960 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 |
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 32 | 35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 22,640 | 23,007 | 23,585 | 24,130 | 24,566 | 25,080 | 25,216 | 25,883 | 27,094 | データなし | 29,079 | 29,800 | 30,428 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 110,823 | 111,102 | 111,428 | 111,511 | 111,812 | 111,963 | 111,674 | 111,918 |