項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 36 | 32 |
在所者数(人) | 2,004 | 2,005 | 1,976 | 1,949 | 1,892 | 1,976 | 1,976 | 1,950 | 2,115 | 2,120 | 2,084 | 2,134 | 1,628 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 36 | 32 |
0-4歳人口(人) | 3,565 | 3,477 | 3,466 | 3,329 | 3,324 | 3,255 | 3,216 | 3,216 | 3,179 | 3,101 | 3,045 | 2,934 | 2,884 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 26 |
保育所数(施設) | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 36 | 32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | データなし | 6 | 8 | 8 |
65歳以上人口(人) | 18,935 | 19,252 | 19,647 | 19,914 | 20,195 | 20,366 | 20,273 | 20,589 | 21,248 | データなし | 22,329 | 22,736 | 23,048 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 80,265 | 80,072 | 80,087 | 79,471 | 79,034 | 78,606 | 78,135 | 77,598 |