項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 64 | 92 | 97 |
在所者数(人) | 5,015 | 5,196 | 5,045 | 5,023 | 5,018 | 5,102 | 5,141 | 5,066 | 4,880 | 4,807 | 5,699 | 5,711 | 5,755 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 64 | 92 | 97 |
0-4歳人口(人) | 11,741 | 11,526 | 11,166 | 11,209 | 10,824 | 10,644 | 10,578 | 10,669 | 10,712 | 10,461 | 10,492 | 10,453 | 10,547 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 48 | 24 | 25 | 23 | 35 | 27 | 41 | 62 | 23 | 64 | 67 |
保育所数(施設) | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 64 | 92 | 97 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 24 | 27 | 29 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | データなし | 12 | 11 | 12 |
65歳以上人口(人) | 52,800 | 54,037 | 55,899 | 57,417 | 58,710 | 60,148 | 59,832 | 60,963 | 64,276 | データなし | 68,130 | 69,731 | 71,028 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
人口(人) | 262,092 | 261,359 | 261,350 | 261,257 | 259,920 | 259,346 | 259,281 | 258,013 |