項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 44 | 48 |
在所者数(人) | 2,509 | 2,509 | 2,523 | 2,504 | 2,606 | 2,612 | 2,634 | 2,695 | 2,845 | 2,823 | 2,846 | 3,013 | 3,187 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 44 | 48 |
0-4歳人口(人) | 9,063 | 8,986 | 8,828 | 8,621 | 8,527 | 8,477 | 8,408 | 8,486 | 8,513 | 8,454 | 8,430 | 8,374 | 8,257 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 39 | 0 | 2 | 13 | 27 | 12 | 75 | 30 | 57 | 32 | 34 |
保育所数(施設) | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 44 | 48 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 21 | 24 | 26 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | データなし | 9 | 10 | 10 |
65歳以上人口(人) | 42,720 | 43,502 | 44,330 | 45,117 | 45,774 | 46,481 | 46,430 | 47,476 | 49,195 | データなし | 52,131 | 53,320 | 54,242 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
人口(人) | 195,058 | 195,302 | 195,575 | 195,236 | 195,042 | 195,092 | 194,974 | 194,446 |