項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 31 | 33 |
在所者数(人) | 2,557 | 2,562 | 2,543 | 2,511 | 2,547 | 2,478 | 2,496 | 2,440 | 2,665 | 2,720 | 2,635 | 2,438 | 2,606 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 31 | 33 |
0-4歳人口(人) | 7,869 | 7,719 | 7,450 | 7,223 | 7,139 | 7,041 | 6,873 | 6,910 | 7,001 | 6,969 | 7,000 | 6,847 | 6,656 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 28 |
保育所数(施設) | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 31 | 33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 19 | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | データなし | 7 | 8 | 7 |
65歳以上人口(人) | 39,809 | 40,874 | 41,856 | 42,723 | 43,485 | 44,093 | 44,298 | 45,345 | 47,405 | データなし | 50,356 | 51,536 | 52,460 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 178,213 | 177,409 | 176,679 | 175,381 | 174,299 | 173,401 | 172,634 | 172,078 |