項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 36 | 40 |
在所者数(人) | 2,405 | 2,332 | 2,291 | 2,260 | 2,317 | 2,184 | 2,052 | 2,263 | 2,509 | 2,463 | 2,203 | 2,538 | 2,567 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 36 | 40 |
0-4歳人口(人) | 5,089 | 5,029 | 4,921 | 4,872 | 4,792 | 4,770 | 4,779 | 4,814 | 4,767 | 4,815 | 4,807 | 4,756 | 4,800 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 24 | 0 | 26 | 29 |
保育所数(施設) | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 36 | 40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | データなし | 5 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 22,467 | 23,135 | 23,898 | 24,686 | 25,434 | 26,266 | 26,683 | 27,568 | 28,949 | データなし | 31,214 | 32,153 | 33,189 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 118,147 | 118,048 | 117,974 | 117,863 | 117,570 | 117,667 | 117,662 | 117,607 |