項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 58 | 63 |
在所者数(人) | 3,848 | 3,835 | 3,757 | 3,794 | 3,722 | 3,708 | 3,529 | 3,803 | 4,084 | 4,184 | 4,248 | 4,324 | 4,624 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 58 | 63 |
0-4歳人口(人) | 8,692 | 8,687 | 8,652 | 8,750 | 8,926 | 8,929 | 9,030 | 9,173 | 9,189 | 9,245 | 9,259 | 9,215 | 9,148 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 | 53 |
保育所数(施設) | 44 | 44 | 44 | 41 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 58 | 63 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | データなし | 10 | 10 | 7 |
65歳以上人口(人) | 29,444 | 30,437 | 31,484 | 32,626 | 33,641 | 34,515 | 35,048 | 36,132 | 37,984 | データなし | 40,963 | 42,125 | 43,161 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 172,693 | 174,205 | 175,557 | 176,858 | 177,535 | 177,517 | 177,912 | 178,653 |