項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 18 | 23 | 25 |
在所者数(人) | 1,716 | 1,742 | 1,736 | 1,756 | 1,673 | 1,670 | 1,614 | 1,343 | 1,380 | 1,568 | 1,485 | 1,374 | 1,678 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 18 | 23 | 25 |
0-4歳人口(人) | 4,374 | 4,292 | 4,229 | 4,165 | 4,048 | 4,021 | 3,941 | 3,959 | 3,910 | 3,928 | 3,864 | 3,813 | 3,724 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 20 |
保育所数(施設) | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 18 | 23 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | データなし | 4 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 26,221 | 26,600 | 27,178 | 27,565 | 27,830 | 28,218 | 28,207 | 28,760 | 29,547 | データなし | 30,938 | 31,483 | 31,852 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 105,006 | 104,434 | 104,142 | 103,741 | 102,942 | 102,240 | 101,258 | 100,444 |