項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 83 | 79 | 84 | 87 | 90 | 84 | 106 | 114 |
在所者数(人) | 10,643 | 10,751 | 10,802 | 10,850 | 10,891 | 10,395 | 9,869 | 10,498 | 11,095 | 11,303 | 10,500 | 10,218 | 10,895 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 83 | 79 | 84 | 87 | 90 | 84 | 106 | 114 |
0-4歳人口(人) | 24,393 | 24,006 | 23,555 | 23,122 | 23,054 | 22,868 | 22,858 | 23,109 | 23,237 | 23,045 | 22,940 | 22,865 | 22,487 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 12 | 8 | 24 | 41 | 28 | 21 | 18 | 87 | 28 | 89 | 93 |
保育所数(施設) | 88 | 87 | 87 | 83 | 79 | 84 | 87 | 90 | 84 | 106 | 114 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 35 | 39 | 44 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | データなし | 22 | 23 | 21 |
65歳以上人口(人) | 87,147 | 90,218 | 94,186 | 97,555 | 101,139 | 103,969 | 105,471 | 109,045 | 114,424 | データなし | 121,893 | 124,866 | 127,442 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
人口(人) | 467,009 | 468,510 | 470,149 | 471,401 | 472,670 | 473,743 | 474,147 | 475,040 |