項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 44 | 44 | 48 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 51 | 49 | 58 | 59 |
在所者数(人) | 4,118 | 4,385 | 4,357 | 4,704 | 4,922 | 4,991 | 4,764 | 4,816 | 5,362 | 5,362 | 5,326 | 5,456 | 5,815 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 41 | 44 | 44 | 48 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 51 | 49 | 58 | 59 |
0-4歳人口(人) | 8,089 | 8,076 | 7,911 | 7,907 | 7,790 | 7,757 | 7,614 | 7,765 | 7,676 | 7,744 | 7,778 | 7,770 | 7,854 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 58 | 11 | 19 | 30 | 11 | 12 | 9 | 50 | 2 | 52 | 53 |
保育所数(施設) | 44 | 48 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 51 | 49 | 58 | 59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 18 | 20 | 21 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | データなし | 17 | 14 | 15 |
65歳以上人口(人) | 41,795 | 42,276 | 42,887 | 43,516 | 43,998 | 44,411 | 44,159 | 44,962 | 46,471 | データなし | 48,733 | 49,747 | 50,344 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 174,934 | 174,779 | 175,033 | 174,669 | 174,267 | 173,926 | 173,713 | 173,456 |