項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 40 | 42 | 41 | 56 | 59 |
在所者数(人) | 3,754 | 3,854 | 3,851 | 3,820 | 3,818 | 3,853 | 3,705 | 3,533 | 3,685 | 4,032 | 3,859 | 4,222 | 4,228 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 40 | 42 | 41 | 56 | 59 |
0-4歳人口(人) | 7,548 | 7,453 | 7,320 | 7,092 | 7,007 | 6,924 | 6,916 | 6,856 | 6,933 | 6,823 | 6,990 | 6,811 | 6,842 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 44 |
保育所数(施設) | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 40 | 42 | 41 | 56 | 59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 18 | 19 | 17 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | データなし | 6 | 6 | 6 |
65歳以上人口(人) | 31,451 | 32,216 | 32,960 | 33,649 | 34,443 | 35,122 | 35,331 | 36,234 | 37,661 | データなし | 39,639 | 40,543 | 41,186 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
人口(人) | 149,746 | 149,803 | 150,199 | 149,730 | 149,153 | 148,873 | 148,915 | 148,757 |