項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 |
在所者数(人) | 1,373 | 1,353 | 1,390 | 1,330 | 1,275 | 1,292 | 1,232 | 1,229 | 1,289 | 1,389 | 1,431 | 1,380 | 1,372 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 |
0-4歳人口(人) | 3,758 | 3,681 | 3,561 | 3,436 | 3,309 | 3,287 | 3,285 | 3,196 | 3,133 | 3,147 | 3,055 | 2,911 | 2,840 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 17 |
保育所数(施設) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | データなし | 6 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 21,036 | 21,294 | 21,656 | 22,007 | 22,208 | 22,348 | 22,182 | 22,254 | 22,862 | データなし | 23,505 | 23,644 | 23,890 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 86,183 | 85,582 | 85,210 | 84,364 | 83,299 | 82,537 | 81,938 | 81,191 |