項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
在所者数(人) | 1,371 | 1,404 | 1,402 | 1,404 | 1,409 | 1,276 | 1,635 | 1,642 | 1,359 | 1,435 | 1,399 | 1,405 | 1,601 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
0-4歳人口(人) | 4,385 | 4,433 | 4,405 | 4,446 | 4,406 | 4,437 | 4,370 | 4,330 | 4,258 | 4,216 | 4,134 | 4,023 | 3,953 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 10 |
保育所数(施設) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 10,046 | 10,643 | 11,350 | 11,932 | 12,548 | 13,058 | 13,344 | 13,942 | 14,868 | データなし | 16,291 | 16,819 | 17,351 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 69,604 | 70,861 | 71,782 | 72,540 | 73,329 | 74,217 | 75,052 | 75,807 |