項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
在所者数(人) | 1,228 | 1,248 | 1,246 | 1,270 | 1,230 | 1,238 | 1,114 | 1,321 | 1,319 | 1,345 | 1,390 | 1,425 | 1,439 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
0-4歳人口(人) | 3,329 | 3,212 | 3,151 | 3,101 | 3,060 | 3,018 | 3,017 | 2,962 | 2,882 | 2,839 | 2,834 | 2,788 | 2,777 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 10 | 15 | 22 | 13 | 16 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
保育所数(施設) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | データなし | 5 | 5 | 4 |
65歳以上人口(人) | 12,158 | 12,491 | 12,891 | 13,278 | 13,587 | 13,916 | 13,917 | 14,242 | 14,878 | データなし | 15,682 | 16,029 | 16,369 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 68,972 | 68,737 | 68,684 | 68,424 | 68,291 | 68,001 | 67,860 | 67,548 |