項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 |
在所者数(人) | 1,360 | 1,367 | 1,343 | 1,300 | 1,307 | 1,390 | 1,372 | 1,456 | 1,643 | 1,557 | 1,471 | 1,482 | 1,594 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 |
0-4歳人口(人) | 4,205 | 4,074 | 3,903 | 3,835 | 3,692 | 3,591 | 3,534 | 3,474 | 3,400 | 3,407 | 3,367 | 3,208 | 3,198 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 8 | 22 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 15 |
保育所数(施設) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | データなし | 5 | 5 | 6 |
65歳以上人口(人) | 17,454 | 18,206 | 19,197 | 19,956 | 20,772 | 21,421 | 21,715 | 22,356 | 23,481 | データなし | 25,150 | 25,770 | 26,408 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 93,699 | 93,230 | 92,575 | 91,946 | 91,154 | 90,574 | 90,321 | 89,682 |